Optima XE
Optima XE 系列落地超速离心机
【 产 品 介 绍 】
以“操作友好、人机和谐”为目标的贝克曼库尔特公司推出新一代Optima XE 系列超速离心机。Optima XE 系列超速离心机除了具备大屏幕智能显示、多国语言,进一步优化驱动系统和散热片,设计运行频率,减少共振的产生,安静的超速离心机来到您的身边!
【 功 能 特 点 】
理想的节能技术
• 维持在电源波动期间稳定运行
• 运行恢复功能允许在恢复供电后继续正常的仪器工作
• 再生制动和低空转功率帮助降低离心机的功耗
可便捷操作的界面
• LCD 触摸屏
• 允许使用大图标以方便选择
• 监测整个实验过程
• 触摸屏适用于多种手套类型
• 多种语言切换选择
操作安全性升级
• 动态转头惯性检查(DRIC)
• 转子超速盘
• 高强度结构钢腔门带有螺线管连锁装置,可防止操作员与转动中的转头接触
低噪驱动技术
• 专为尽可能低的驱动噪音而设计,运行时可低于 51dBA。
【 产 品 参 数 】
仪器型号 | Optima XE-100 | Optima XE-90 |
**转速(rpm) | 100,000 rpm | 90,000 rpm |
**相对离心力(xg) | 802,400 xg | 694,000 xg |
转速控制精度 | ±2 rpm | ±2 rpm |
显示屏 | 触幕式15寸液晶显示屏 | 触幕式15寸液晶显示屏 |
操作界面 | 中文操作界面 | 中文操作界面 |
语言选择 | 9种语言可供选择,包括中文、英文等 | 9种语言可供选择,包括中文、英文等 |
样品不平衡容许度 | ±5mL或样品体积±10% | ±5mL或样品体积±10% |
制冷系统 | 半导体制冷,无CFC冷却液 | 半导体制冷,无CFC冷却液 |
温度设定范围 | 0-40℃,1℃步进 | 0-40℃,1℃步进 |
*高真空度 | 实时阿拉伯数字显示 | 实时阿拉伯数字显示 |
转头安全性 | 具备转头动态惯性检测功能 | 具备转头动态惯性检测功能 |
加/ 减速选择 | 10/ 11 | 10/ 11 |
噪音 | <51 dBa | <51 dBa |
热量输出 | 1.0 KW/Hr(3400 Btu/Hr) | 1.0 KW/Hr(3400 Btu/Hr) |
体积(宽 x 深 x 高cm) | 94 x 68.1 x 125.7 cm | 94 x 68.1 x 125.7 cm |
重量(kg) | 485 kg | 485 kg |
• 禁忌内容或注意事项详见说明书。